Анализ от Александра Кореницына, трейдера зерновыми культурами:
Западный рынок очень активизировался и показал значительный спрос на Кукурузу. Мы можем наблюдать следующие индикативные показатели:
| BASIS (Corn) | Indicative price |
| DAP Ukraine (Reni, Izmail, Kilia) | 148-155$ |
| DAP Ukraine (Odesa, Chornomorsk, Pivdenniy) | 135-145$ |
| FCA Ukraine (West border) | 120-140€ |
| DAP Украина (West border) | 120-135$ |
| DAP Germany | 180-192€ |
| DAP Italy | 203-211€ |
| CIF Italy | 215-217$ |
| CIF Spain | 215-219$ |
Цена на Пшеницу преимущественно держит премию по сравнению с ценами на кукурузу. Премиальность по качеству пшеницы последовательно растет на поставки следующих месяцев. Мы можем наблюдать следующие индикативные показатели:
| BASIS (Wheat) | Indicative price |
| DAP Ukraine (Reni, Izmail), 10.5-11.5 protein | 160-180$ |
| DAP Ukraine (Odesa, Chornomorsk), 10.5 protein | 140-155$ |
| DAP Ukraine (West border), 10.5 protein | 130-136$ |
| DAP Romania (Constanta), 10.5-11.5 protein | 190-222$ |
| DAP Latvia, 10.5 protein | 180-184€ |
| CIF Spain, 10.5-11.5 protein | 228-233$ |
Рыночное укрепление цены на подсолнечное масло способствовало поддержанию цен на Подсолнечник с доставкой в Украине. Мы можем наблюдать следующие индикативные показатели:
| BASIS (Sunflower seed) | Indicative price |
| DAP Ukraine (Regional regions) | 308-330$ |
| DAP Ukraine (Reni) | 330-335$ |
| DAP Ukraine (Odesa) | 315-325$ |
| DAP/CIF Romania (Constanta) | 365-370$ |
| DAP Italy | 385-390€ |
Цена на Сою прочно зафиксировалась по всем направлениям. Мы можем наблюдать следующие индикативные показатели:
| BASIS (Soybean) | Indicative price |
| DAP Ukraine (Reni, Izmail), GMO | 405-412$ |
| DAP Ukraine (Odesa, Pivdenniy), GMO | 400-410$ |
| FOB Ukraine (Izmail), GMO | 430-438$ |
| DAP Italy, GMO | 435-450€ |